Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Compound Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Compound Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,510,331,102.26 | -1.92% | Rp11.67T | Rp30,148.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,181,084.77 | -3.46% | Rp5.55T | Rp6,298.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.0061% | Rp1,052.13T | Rp3,108.90T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,908,976.76 | +0.94% | Rp76.75B | Rp2,053.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34,008.49 | -0.04% | Rp2.72T | Rp2,051.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.38 | -0.01% | Rp412.76B | Rp1,309.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,230,336.17 | -3.52% | Rp1.34T | Rp1,253.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.87 | +25.41% | Rp1.63B | Rp637.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,164,723.30 | -3.40% | Rp32.20B | Rp456.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,544.31 | -1.86% | Rp40.30B | Rp430.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,327.16 | -0.97% | Rp333.54B | Rp354.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,890.18 | -2.54% | Rp67.04B | Rp252.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,645,590.41 | -0.86% | Rp105.98B | Rp192.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,506,753,281.74 | -2.03% | Rp7.53B | Rp188.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,064.09 | -1.81% | Rp85.80B | Rp161.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,221,200.44 | -3.71% | Rp205.68M | Rp152.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,656.22 | +0.14% | Rp419.50M | Rp146.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp483,464.89 | -2.53% | Rp186.30B | Rp130.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,974.33 | -3.27% | Rp39.97B | Rp128.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,448,811.95 | -1.78% | Rp258.01B | Rp122.43T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%